Gr. | Pl. | Naam | Voornaam | Waarde | Rating KNSB | Rating oud | Rating nieuw | TPR | % | + | = | - | E | A | V | Tot. | Punten | Over score | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | H.van Alphen | Hans | 28.00 | 0 | 1400 | 1403 | 2099 | 99.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 | 34.00 | 0.13 | 1 | 0 | 1 |
1 | 2 | J.Bal | Johan | 31.00 | 0 | 1072 | 1094 | 1124 | 18.75 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 194.50 | 0.85 | 11 | 13 | -2 |
1 | 3 | R.Berger | Rob | 39.00 | 1376 | 1441 | 1446 | 1486 | 50.00 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 24 | 417.75 | 0.94 | 10 | 10 | 0 |
1 | 4 | R.de Boer | Ruut | 46.00 | 1247 | 1507 | 1559 | 1634 | 52.63 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 24 | 566.70 | 2.42 | 10 | 9 | 1 |
1 | 5 | R.Crefcoeur | Remco | 57.00 | 1771 | 1811 | 1832 | 1843 | 62.50 | 12 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 24 | 837.50 | 0.74 | 10 | 10 | 0 |
1 | 6 | M.Crefcoeur | Maarten | 40.00 | 1547 | 1549 | 1502 | 1466 | 42.10 | 8 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 24 | 422.00 | -1.49 | 10 | 9 | 1 |
1 | 7 | E.van Dalen | Evert | 30.00 | 1116 | 1169 | 1151 | 1128 | 20.45 | 4 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 24 | 173.00 | -0.69 | 11 | 11 | 0 |
1 | 8 | B.van Deelen | Bernard | 55.00 | 1708 | 1841 | 1856 | 1879 | 70.00 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 24 | 736.50 | 0.64 | 8 | 7 | 1 |
1 | 9 | V.Duin | Vincent | 52.00 | 1838 | 1985 | 1966 | 1931 | 75.00 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 24 | 666.80 | -0.49 | 5 | 5 | 0 |
1 | 10 | Gadget | 34.00 | 1603 | 1525 | 1554 | 1789 | 83.33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 24 | 326.50 | 1.12 | 2 | 4 | -2 | |
1 | 11 | B.de Groot | Bert | 59.00 | 1814 | 1814 | 1860 | 1863 | 66.66 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 896.10 | 1.20 | 11 | 10 | 1 |
1 | 12 | M.de Groot | Martin | 38.00 | 1377 | 1564 | 1513 | 1459 | 47.05 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 24 | 405.20 | -1.94 | 9 | 8 | 1 |
1 | 13 | P.Ingenhoes | Peter | 51.00 | 1742 | 1809 | 1801 | 1792 | 56.66 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 24 | 652.00 | -0.31 | 7 | 8 | -1 |
1 | 14 | P.Janse | Pieter | 44.00 | 1592 | 1544 | 1595 | 1633 | 52.50 | 10 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 24 | 537.00 | 1.99 | 10 | 10 | 0 |
1 | 15 | F.de Leeuwe | Floris | 50.00 | 1746 | 1746 | 1733 | 1726 | 50.00 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 24 | 640.00 | -0.49 | 10 | 10 | 0 |
1 | 16 | P.Melse | Peter | 43.00 | 1716 | 1686 | 1614 | 1543 | 52.38 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 24 | 501.90 | -3.16 | 10 | 11 | -1 |
1 | 17 | G.Middelkoop | Geert | 35.00 | 0 | 1432 | 1425 | 1432 | 42.50 | 7 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 24 | 360.00 | 0.00 | 10 | 10 | 0 |
1 | 18 | J.Ouwerkerk | Jan | 36.00 | 1619 | 1597 | 1554 | 1471 | 54.16 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 24 | 386.70 | -1.47 | 6 | 6 | 0 |
1 | 19 | A.Pronk | Arie | 33.00 | 1651 | 1559 | 1575 | 1756 | 75.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 24 | 303.05 | 0.74 | 2 | 2 | 0 |
1 | 20 | W.Pronk | Wim | 32.00 | 0 | 1359 | 1294 | 1201 | 25.00 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 24 | 230.70 | -2.71 | 10 | 10 | 0 |
1 | 21 | D.Ramondt | Dennis | 48.00 | 1722 | 1709 | 1749 | 1810 | 61.53 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 24 | 608.20 | 1.61 | 7 | 6 | 1 |
1 | 22 | W.Taal | Wout | 29.00 | 1114 | 1197 | 1132 | 1052 | 13.63 | 2 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 24 | 127.75 | -2.26 | 10 | 12 | -2 |
1 | 23 | A.van der Toorn | Aat | 49.00 | 1715 | 1692 | 1701 | 1690 | 47.36 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 24 | 632.05 | -0.03 | 10 | 9 | 1 |
1 | 24 | M.van Velzen | Martin | 47.00 | 1525 | 1716 | 1684 | 1636 | 50.00 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 24 | 588.55 | -1.77 | 10 | 10 | 0 |
1 | 25 | W.Ven | Wim | 37.00 | 1546 | 1514 | 1474 | 1425 | 47.05 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 24 | 396.60 | -1.56 | 8 | 9 | -1 |
1 | 26 | B.Verbaan | Bart | 53.00 | 1956 | 2019 | 1992 | 1919 | 72.72 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 24 | 694.95 | -1.02 | 6 | 5 | 1 |
1 | 27 | N.Vromans | Nico | 56.00 | 1619 | 1892 | 1858 | 1827 | 57.89 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 24 | 808.20 | -1.48 | 10 | 9 | 1 |
1 | 28 | R.Wasseur | Rob | 27.00 | 0 | 1000 | 1009 | 1120 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 24 | 15.75 | 0.32 | 1 | 1 | 0 |
1 | 29 | J.Wuister | Jan | 45.00 | 1574 | 1643 | 1652 | 1674 | 46.87 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 24 | 551.00 | 0.60 | 8 | 8 | 0 |
1 | 30 | T.van der Zijden | Ton | 60.00 | 1798 | 1867 | 1894 | 1901 | 65.78 | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 926.00 | 0.75 | 9 | 10 | -1 |
1 | 31 | H.van der Zijden | Hans | 58.00 | 1832 | 1783 | 1842 | 1878 | 62.50 | 11 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 | 861.10 | 2.37 | 10 | 10 | 0 |
1 | 32 | G.van der Zijden | Gerard | 54.00 | 1733 | 1730 | 1773 | 1815 | 56.25 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 24 | 723.00 | 1.75 | 8 | 8 | 0 |
1 | 33 | J.van der Zwan | Jeroen | 42.00 | 1466 | 1537 | 1557 | 1584 | 56.66 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 24 | 464.90 | 0.84 | 7 | 8 | -1 |
1 | 34 | R.van der Zwan | Robbert | 41.00 | 1362 | 1368 | 1417 | 1514 | 57.69 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 24 | 437.60 | 1.88 | 7 | 6 | 1 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |