Gr. | Pl. | Naam | Voornaam | Waarde | Rating KNSB | Rating oud | Rating nieuw | TPR | % | + | = | - | E | A | V | Tot. | Punten | Over score | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | G.Milort | Gerard | 59.00 | 2055 | 2053 | 2048 | 2024 | 75.00 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 | 626.65 | -0.25 | 4 | 4 | 0 |
1 | 2 | B.Verbaan | Bart | 60.00 | 1948 | 2047 | 2038 | 2006 | 72.22 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 16 | 631.00 | -0.43 | 5 | 4 | 1 |
1 | 3 | B.de Groot | Bert | 54.00 | 1814 | 1880 | 1900 | 1941 | 72.73 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 525.10 | 0.71 | 6 | 5 | 1 |
1 | 4 | H.van der Zijden | Hans | 56.00 | 1832 | 1863 | 1882 | 1927 | 65.00 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 544.00 | 0.76 | 5 | 5 | 0 |
1 | 5 | T.van der Zijden | Ton | 57.00 | 1777 | 1843 | 1833 | 1826 | 60.71 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 556.30 | -0.28 | 7 | 7 | 0 |
1 | 6 | A.van der Toorn | Aat | 52.00 | 1711 | 1841 | 1844 | 1845 | 55.56 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 16 | 491.10 | 0.04 | 5 | 4 | 1 |
1 | 7 | P.Ingenhoes | Peter | 53.00 | 1801 | 1839 | 1815 | 1785 | 57.69 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 498.85 | -0.89 | 6 | 7 | -1 |
2 | 8 | F.de Leeuwe | Floris | 51.00 | 1725 | 1784 | 1777 | 1749 | 50.00 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 16 | 468.40 | -0.45 | 5 | 5 | 0 |
2 | 9 | G.van der Zijden | Gerard | 47.00 | 1697 | 1742 | 1727 | 1699 | 44.44 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 16 | 388.05 | -0.50 | 5 | 4 | 1 |
2 | 10 | D.Ramondt | Dennis | 40.00 | 1730 | 1739 | 1739 | 1739 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | 242.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 | J.Wuister | Jan | 48.00 | 1561 | 1736 | 1721 | 1656 | 66.67 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 16 | 390.00 | -0.49 | 3 | 3 | 0 |
2 | 12 | S.El Sayad | Sherief | 58.00 | 2093 | 1704 | 1745 | 1813 | 54.55 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 584.40 | 1.56 | 5 | 6 | -1 |
2 | 13 | J.van der Zwan | Jeroen | 49.00 | 1466 | 1693 | 1701 | 1737 | 66.67 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 16 | 404.45 | 0.32 | 3 | 3 | 0 |
2 | 14 | J.Ouwerkerk | Jan | 55.00 | 1619 | 1572 | 1655 | 2003 | 90.00 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 16 | 529.50 | 2.87 | 2 | 3 | -1 |
2 | 15 | R.de Boer | Ruut | 45.00 | 1279 | 1564 | 1544 | 1471 | 40.00 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 332.25 | -0.83 | 5 | 5 | 0 |
2 | 16 | M.van Velzen | Martin | 50.00 | 1551 | 1561 | 1581 | 1619 | 45.83 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 451.50 | 0.74 | 6 | 6 | 0 |
2 | 17 | M.de Groot | Martin | 44.00 | 1380 | 1491 | 1455 | 1337 | 31.25 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 16 | 296.80 | -1.37 | 4 | 4 | 0 |
3 | 18 | R.Berger | Rob | 46.00 | 1376 | 1411 | 1440 | 1520 | 50.00 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 16 | 361.40 | 1.10 | 5 | 5 | 0 |
3 | 19 | K.van Leeuwen | Karel | 41.00 | 0 | 1354 | 1336 | 1317 | 33.33 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 16 | 243.00 | -0.47 | 6 | 6 | 0 |
3 | 20 | G.Middelkoop | Geert | 43.00 | 0 | 1326 | 1315 | 1297 | 35.71 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 16 | 265.40 | -0.23 | 4 | 3 | 1 |
3 | 21 | E.van Dalen | Evert | 42.00 | 1070 | 1275 | 1261 | 1232 | 33.33 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 16 | 264.50 | -0.57 | 6 | 6 | 0 |
3 | 22 | W.Pronk | Wim | 39.00 | 0 | 1168 | 1152 | 1107 | 15.00 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 16 | 177.95 | -0.51 | 5 | 5 | 0 |
3 | 23 | W.Taal | Wout | 38.00 | 1114 | 1100 | 1081 | 977 | 8.33 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 16 | 145.00 | -0.66 | 2 | 4 | -2 |
3 | 24 | R.Pardon | Roos | 37.00 | 0 | 955 | 950 | 877 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 16 | 120.25 | -0.17 | 1 | 1 | 0 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |