Gr. | Pl. | Naam | Voornaam | Waarde | Rating KNSB | Rating oud | Rating nieuw | TPR | % | + | = | - | E | A | V | Tot. | Punten | Over score | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B.Verbaan | Bart | 59.00 | 1948 | 2038 | 2023 | 2014 | 67.86 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 678.80 | -0.40 | 6 | 8 | -2 |
1 | 2 | P.Ingenhoes | Peter | 58.00 | 1801 | 1815 | 1862 | 1904 | 64.71 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 656.80 | 1.83 | 9 | 8 | 1 |
2 | 3 | F.de Leeuwe | Floris | 44.00 | 1725 | 1777 | 1777 | 1780 | 64.29 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 18 | 399.20 | 0.02 | 2 | 5 | -3 |
1 | 4 | G.Milort | Gerard | 60.00 | 2055 | 2048 | 2019 | 1975 | 64.29 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 716.00 | -1.21 | 7 | 7 | 0 |
2 | 5 | S.El Sayad | Sherief | 57.00 | 2093 | 1745 | 1847 | 1953 | 63.33 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 653.65 | 4.12 | 8 | 7 | 1 |
1 | 6 | A.van der Toorn | Aat | 55.00 | 1711 | 1844 | 1848 | 1853 | 59.38 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 571.75 | 0.18 | 7 | 9 | -2 |
2 | 7 | J.Ouwerkerk | Jan | 45.00 | 1619 | 1655 | 1642 | 1603 | 59.09 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 18 | 411.75 | -0.64 | 6 | 5 | 1 |
1 | 8 | H.van der Zijden | Hans | 56.00 | 1832 | 1882 | 1875 | 1861 | 57.69 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 612.80 | -0.33 | 7 | 6 | 1 |
2 | 9 | M.de Groot | Martin | 49.00 | 1380 | 1455 | 1514 | 1631 | 57.69 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 18 | 439.60 | 2.49 | 7 | 6 | 1 |
1 | 10 | B.de Groot | Bert | 54.00 | 1814 | 1900 | 1878 | 1831 | 57.14 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 548.70 | -1.19 | 6 | 8 | -2 |
1 | 11 | T.van der Zijden | Ton | 53.00 | 1777 | 1833 | 1809 | 1765 | 52.94 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 540.90 | -1.53 | 9 | 8 | 1 |
2 | 12 | G.van der Zijden | Gerard | 51.00 | 1697 | 1727 | 1734 | 1746 | 50.00 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 18 | 460.55 | 0.27 | 6 | 6 | 0 |
2 | 13 | J.van der Zwan | Jeroen | 52.00 | 1466 | 1701 | 1704 | 1712 | 50.00 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 18 | 476.30 | 0.12 | 5 | 5 | 0 |
2 | 14 | R.de Boer | Ruut | 50.00 | 1279 | 1544 | 1537 | 1519 | 50.00 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 18 | 446.50 | -0.42 | 7 | 8 | -1 |
2 | 15 | J.Wuister | Jan | 47.00 | 1561 | 1721 | 1697 | 1656 | 50.00 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 18 | 425.55 | -0.82 | 6 | 5 | 1 |
3 | 16 | E.van Dalen | Evert | 46.00 | 1070 | 1261 | 1335 | 1436 | 46.88 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 | 423.60 | 3.05 | 9 | 7 | 2 |
2 | 17 | M.van Velzen | Martin | 48.00 | 1551 | 1581 | 1602 | 1638 | 44.12 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 434.80 | 0.97 | 9 | 8 | 1 |
3 | 18 | B.Berman | Bart | 40.00 | 1443 | 1443 | 1423 | 1362 | 42.86 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 18 | 275.50 | -0.79 | 4 | 3 | 1 |
3 | 19 | K.van Leeuwen | Karel | 42.00 | 0 | 1336 | 1326 | 1309 | 37.50 | 4 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 18 | 289.00 | -0.36 | 6 | 6 | 0 |
3 | 20 | G.Middelkoop | Geert | 41.00 | 0 | 1315 | 1290 | 1265 | 34.62 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 18 | 282.40 | -0.77 | 5 | 8 | -3 |
3 | 21 | R.Berger | Rob | 43.00 | 1376 | 1440 | 1375 | 1273 | 32.14 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 18 | 293.65 | -2.77 | 7 | 7 | 0 |
3 | 22 | W.Pronk | Wim | 38.00 | 0 | 1152 | 1129 | 1087 | 14.29 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 18 | 173.00 | -0.72 | 7 | 7 | 0 |
3 | 23 | W.Taal | Wout | 37.00 | 1114 | 1081 | 1061 | 885 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 18 | 55.50 | -0.67 | 2 | 2 | 0 |
2 | 24 | D.Ramondt | Dennis | 39.00 | 1730 | 1739 | 1739 | 1739 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 18 | 234.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | 25 | J.Bal | Johan | 36.00 | 0 | 1040 | 1027 | 883 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.00 | -0.43 | 2 | 0 | 2 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |