Gr. | Pl. | Naam | Voornaam | Waarde | Rating KNSB | Rating oud | Rating nieuw | TPR | % | + | = | - | E | A | V | Tot. | Punten | Over score | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | B.Berman | Bart | 33.00 | 1443 | 1423 | 1428 | 1498 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 70.00 | 0.16 | 1 | 0 | 1 |
1 | 2 | G.Milort | Gerard | 60.00 | 1980 | 2019 | 2069 | 2162 | 84.62 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 754.50 | 1.99 | 6 | 7 | -1 |
1 | 3 | H.van der Zijden | Hans | 59.00 | 1832 | 1875 | 1927 | 2007 | 70.83 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 587.35 | 1.99 | 5 | 7 | -2 |
2 | 4 | F.de Leeuwe | Floris | 54.00 | 1746 | 1777 | 1809 | 1879 | 66.67 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 500.90 | 1.22 | 5 | 4 | 1 |
2 | 5 | M.de Groot | Martin | 49.00 | 1377 | 1514 | 1542 | 1614 | 62.50 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 16 | 402.95 | 0.97 | 4 | 4 | 0 |
2 | 6 | H. Bechoe | Harry | 42.00 | 0 | 1475 | 1465 | 1421 | 60.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 16 | 290.20 | -0.40 | 3 | 2 | 1 |
1 | 7 | A.van der Toorn | Aat | 58.00 | 1715 | 1848 | 1890 | 1941 | 59.09 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16 | 559.80 | 1.38 | 6 | 5 | 1 |
1 | 8 | S.El Sayad | Sherief | 57.00 | 2039 | 1847 | 1875 | 1907 | 58.33 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 552.25 | 0.96 | 6 | 6 | 0 |
2 | 9 | M.van Velzen | Martin | 52.00 | 1525 | 1602 | 1654 | 1724 | 57.69 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 465.80 | 1.80 | 7 | 6 | 1 |
1 | 10 | T.van der Zijden | Ton | 56.00 | 1798 | 1809 | 1842 | 1868 | 57.14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 547.60 | 1.05 | 7 | 7 | 0 |
2 | 11 | J.Wuister | Jan | 50.00 | 1574 | 1697 | 1701 | 1701 | 55.00 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 407.50 | 0.04 | 5 | 5 | 0 |
1 | 12 | B.Verbaan | Bart | 55.00 | 1956 | 2023 | 1982 | 1910 | 54.55 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 520.75 | -1.69 | 6 | 5 | 1 |
1 | 13 | P.Monté | Peter | 53.00 | 1906 | 1986 | 1909 | 1793 | 50.00 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 471.00 | -3.05 | 7 | 6 | 1 |
2 | 14 | J.van der Zwan | Jeroen | 41.00 | 1466 | 1704 | 1694 | 1656 | 50.00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 16 | 272.35 | -0.28 | 1 | 3 | -2 |
2 | 15 | J.D.Feenstra | Han | 48.00 | 1601 | 1700 | 1694 | 1697 | 50.00 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 | 389.40 | -0.04 | 5 | 5 | 0 |
2 | 16 | R.de Boer | Ruut | 47.00 | 1247 | 1537 | 1522 | 1501 | 46.15 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 383.00 | -0.57 | 7 | 6 | 1 |
2 | 17 | G.van der Zijden | Gerard | 51.00 | 1733 | 1734 | 1722 | 1695 | 45.00 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 | 441.50 | -0.53 | 5 | 5 | 0 |
2 | 18 | M.Vecchi | Michel | 45.00 | 1366 | 1600 | 1596 | 1595 | 45.00 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 16 | 328.50 | -0.06 | 5 | 5 | 0 |
3 | 19 | G.Middelkoop | Geert | 43.00 | 0 | 1290 | 1320 | 1383 | 41.67 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 16 | 297.65 | 1.33 | 6 | 6 | 0 |
2 | 20 | J.Ouwerkerk | Jan | 44.00 | 1619 | 1642 | 1619 | 1550 | 41.67 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 16 | 318.50 | -0.76 | 3 | 3 | 0 |
1 | 21 | P.Ingenhoes | Peter | 46.00 | 1742 | 1862 | 1802 | 1744 | 38.46 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 373.40 | -2.01 | 7 | 6 | 1 |
3 | 22 | R.Berger | Rob | 39.00 | 1376 | 1375 | 1343 | 1285 | 35.00 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 16 | 244.65 | -1.17 | 4 | 6 | -2 |
3 | 23 | J.Bal | Johan | 36.00 | 0 | 1027 | 1038 | 1133 | 33.33 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 16 | 206.80 | 0.43 | 2 | 1 | 1 |
3 | 24 | W.Pronk | Wim | 37.00 | 0 | 1129 | 1157 | 1236 | 29.17 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 16 | 209.50 | 1.22 | 6 | 6 | 0 |
3 | 25 | E.van Dalen | Evert | 38.00 | 1116 | 1335 | 1294 | 1231 | 25.00 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 16 | 227.20 | -1.44 | 5 | 7 | -2 |
3 | 26 | K.van Leeuwen | Karel | 35.00 | 0 | 1326 | 1267 | 1097 | 20.00 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 | 151.75 | -2.36 | 5 | 5 | 0 |
3 | 27 | T.Ouwehand | Tjeerd | 34.00 | 1335 | 1289 | 1283 | 1200 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 16 | 136.00 | -0.19 | 0 | 1 | -1 |
2 | 28 | D.Ramondt | Dennis | 40.00 | 1722 | 1739 | 1739 | 1739 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | 258.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |