Gr. | Pl. | Naam | Voornaam | Waarde | Rating KNSB | Rating oud | Rating nieuw | TPR | % | + | = | - | E | A | V | Tot. | Punten | Over score | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | G.Milort | Gerard | 60.00 | 1980 | 2091 | 2133 | 2248 | 91.67 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 791.50 | 1.55 | 6 | 6 | 0 |
1 | 2 | P.Monté | Peter | 59.00 | 1906 | 1977 | 1983 | 1962 | 69.23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 649.80 | -0.22 | 6 | 7 | -1 |
1 | 3 | B.Verbaan | Bart | 57.00 | 1956 | 1946 | 1971 | 2055 | 78.57 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 16 | 524.70 | 0.95 | 4 | 3 | 1 |
1 | 4 | A.van der Toorn | Aat | 56.00 | 1715 | 1867 | 1888 | 1930 | 60.00 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 464.30 | 0.83 | 4 | 6 | -2 |
1 | 5 | H.van der Zijden | Hans | 58.00 | 1832 | 1858 | 1879 | 1908 | 61.54 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 570.90 | 0.77 | 6 | 7 | -1 |
1 | 6 | T.van der Zijden | Ton | 54.00 | 1798 | 1898 | 1840 | 1726 | 46.15 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 428.40 | -2.63 | 7 | 6 | 1 |
2 | 7 | R.Ioan | Razvan | 55.00 | 1880 | 1799 | 1791 | 1776 | 53.85 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 16 | 431.50 | -0.36 | 6 | 7 | -1 |
2 | 8 | P.Ingenhoes | Peter | 52.00 | 1742 | 1757 | 1768 | 1813 | 50.00 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 406.60 | 0.72 | 6 | 4 | 2 |
2 | 9 | D.Ramondt | Dennis | 37.00 | 1722 | 1739 | 1739 | 1739 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | F.de Leeuwe | Floris | 44.00 | 1746 | 1745 | 1730 | 1582 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 16 | 268.20 | -0.53 | 1 | 1 | 0 |
2 | 11 | G.van der Zijden | Gerard | 51.00 | 1733 | 1710 | 1723 | 1767 | 50.00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 16 | 396.40 | 0.56 | 5 | 3 | 2 |
2 | 12 | J.D.Feenstra | Han | 49.00 | 1601 | 1669 | 1702 | 1800 | 55.56 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 16 | 381.90 | 1.30 | 4 | 5 | -1 |
2 | 13 | J.Wuister | Jan | 48.00 | 1574 | 1644 | 1673 | 1770 | 56.25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 16 | 377.30 | 1.33 | 4 | 4 | 0 |
2 | 14 | J.van der Zwan | Jeroen | 46.00 | 1466 | 1683 | 1652 | 1546 | 33.33 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 16 | 293.60 | -1.05 | 3 | 3 | 0 |
2 | 15 | H.Lucas | Herman | 53.00 | 1495 | 1629 | 1650 | 1701 | 61.11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 16 | 417.25 | 0.82 | 5 | 4 | 1 |
2 | 16 | M.van Velzen | Martin | 47.00 | 1525 | 1694 | 1638 | 1566 | 39.29 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 344.50 | -2.37 | 6 | 8 | -2 |
2 | 17 | J.Ouwerkerk | Jan | 41.00 | 1619 | 1588 | 1588 | 1588 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 205.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | 18 | M.de Groot | Martin | 50.00 | 1377 | 1568 | 1572 | 1584 | 54.55 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 393.00 | 0.19 | 5 | 6 | -1 |
2 | 19 | R.de Boer | Ruut | 43.00 | 1247 | 1527 | 1479 | 1413 | 25.00 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 263.30 | -1.65 | 9 | 5 | 4 |
3 | 20 | B.Berman | Bart | 42.00 | 1443 | 1441 | 1442 | 1451 | 25.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 16 | 220.30 | 0.04 | 0 | 2 | -2 |
3 | 21 | R.Berger | Rob | 45.00 | 1376 | 1315 | 1331 | 1381 | 31.25 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | 288.50 | 0.57 | 6 | 2 | 4 |
3 | 22 | G.Middelkoop | Geert | 38.00 | 0 | 1324 | 1307 | 1144 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 16 | 133.00 | -0.58 | 1 | 2 | -1 |
3 | 23 | E.van Dalen | Evert | 39.00 | 1116 | 1268 | 1245 | 1176 | 9.09 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 16 | 153.20 | -0.69 | 3 | 8 | -5 |
3 | 24 | J.Bal | Johan | 40.00 | 0 | 996 | 1010 | 1262 | 25.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 16 | 205.00 | 0.46 | 2 | 0 | 2 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |