Gr. | Pl. | Naam | Voornaam | Waarde | Rating KNSB | Rating oud | Rating nieuw | TPR | % | + | = | - | E | A | V | Tot. | Punten | Over score | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | R.Berger | Rob | 40.00 | 1376 | 1331 | 1340 | 1343 | 25.00 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 211.50 | 0.17 | 8 | 8 | 0 |
3 | 2 | E.van Dalen | Evert | 41.00 | 1070 | 1245 | 1249 | 1267 | 13.64 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 16 | 219.70 | 0.18 | 5 | 6 | -1 |
3 | 3 | R.de Boer | Ruut | 48.00 | 1279 | 1479 | 1486 | 1516 | 39.29 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 17 | 402.20 | 0.56 | 7 | 7 | 0 |
2 | 4 | D.Rog | Dirk | 43.00 | 0 | 1650 | 1563 | 1327 | 25.00 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 16 | 251.05 | -3.05 | 4 | 4 | 0 |
1 | 5 | H.van der Zijden | Hans | 53.00 | 1832 | 1879 | 1849 | 1786 | 54.55 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 462.15 | -1.26 | 5 | 6 | -1 |
3 | 6 | M.de Groot | Martin | 46.00 | 1380 | 1572 | 1565 | 1557 | 44.44 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 16 | 352.10 | -0.16 | 4 | 5 | -1 |
2 | 7 | F.de Leeuwe | Floris | 50.00 | 1725 | 1730 | 1712 | 1667 | 61.11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 | 428.00 | -0.63 | 4 | 5 | -1 |
2 | 8 | J.Wuister | Jan | 54.00 | 1561 | 1673 | 1671 | 1651 | 60.00 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 470.00 | -0.26 | 5 | 5 | 0 |
3 | 9 | J.Bal | Johan | 37.00 | 0 | 1010 | 1019 | 1127 | 12.50 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 16 | 175.00 | 0.31 | 2 | 2 | 0 |
2 | 10 | H.Lucas | Herman | 47.00 | 1469 | 1650 | 1657 | 1679 | 50.00 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 16 | 361.00 | 0.21 | 4 | 3 | 1 |
2 | 11 | M.van Velzen | Martin | 49.00 | 1551 | 1638 | 1661 | 1691 | 54.17 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 415.70 | 0.78 | 6 | 6 | 0 |
1 | 12 | T.van der Zijden | Ton | 57.00 | 1777 | 1840 | 1857 | 1883 | 60.00 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 16 | 547.90 | 0.53 | 5 | 5 | 0 |
2 | 13 | J.D.Feenstra | Han | 51.00 | 1593 | 1702 | 1723 | 1762 | 55.56 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 | 446.80 | 0.78 | 5 | 4 | 1 |
1 | 14 | G.Milort | Gerard | 55.00 | 2055 | 2133 | 2067 | 1864 | 50.00 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 16 | 489.25 | -2.33 | 3 | 4 | -1 |
2 | 15 | G.Werkhoven | Gerard | 58.00 | 1794 | 1750 | 1782 | 1833 | 63.64 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 558.30 | 1.01 | 6 | 5 | 1 |
2 | 16 | J.van der Zwan | Jeroen | 45.00 | 1466 | 1652 | 1639 | 1592 | 50.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 16 | 273.25 | -0.38 | 3 | 2 | 1 |
1 | 17 | P.Monté | Peter | 59.00 | 1902 | 1983 | 1994 | 2015 | 68.75 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 586.40 | 0.33 | 4 | 4 | 0 |
3 | 18 | J.Ouwerkerk | Jan | 42.00 | 1619 | 1588 | 1585 | 1560 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 16 | 229.00 | -0.10 | 1 | 1 | 0 |
1 | 19 | P.Ingenhoes | Peter | 44.00 | 1801 | 1768 | 1748 | 1517 | 25.00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 16 | 255.40 | -0.65 | 1 | 1 | 0 |
1 | 20 | B.Verbaan | Bart | 52.00 | 1948 | 1971 | 1967 | 1965 | 66.67 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 16 | 453.80 | -0.04 | 3 | 3 | 0 |
3 | 21 | B.Berman | Bart | 36.00 | 1443 | 1442 | 1442 | 1442 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 162.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | 22 | G.van der Zijden | Gerard | 56.00 | 1697 | 1723 | 1768 | 1890 | 72.22 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 | 520.20 | 1.68 | 5 | 4 | 1 |
2 | 23 | D.Ramondt | Dennis | 38.00 | 1730 | 1739 | 1739 | 1739 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 190.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1 | 24 | R.Ioan | Razvan | 39.00 | 1880 | 1791 | 1791 | 1791 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 195.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1 | 25 | A.van der Toorn | Aat | 60.00 | 1711 | 1888 | 1953 | 2179 | 93.75 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 16 | 642.50 | 2.33 | 4 | 4 | 0 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |