Gr. | Pl. | Naam | Voornaam | Waarde | Rating KNSB | Rating oud | Rating nieuw | TPR | % | + | = | - | E | A | V | Tot. | Punten | Over score | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | C.Kanters | Cor | 53.00 | 2000 | 1700 | 1775 | 1917 | 66.67 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | 452.75 | 2.78 | 4 | 5 | -1 |
1 | 2 | R.Ioan | Razvan | 60.00 | 1880 | 1894 | 1961 | 2070 | 77.27 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | 700.50 | 2.56 | 6 | 5 | 1 |
3 | 3 | J.Bal | Johan | 39.00 | 0 | 1022 | 1083 | 1328 | 27.27 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 16 | 231.25 | 2.34 | 6 | 5 | 1 |
1 | 4 | G.Werkhoven | Gerard | 56.00 | 1772 | 1770 | 1799 | 1835 | 53.85 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 525.50 | 1.14 | 7 | 6 | 1 |
3 | 5 | E.van Dalen | Evert | 42.00 | 1116 | 1286 | 1307 | 1363 | 33.33 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 16 | 270.60 | 0.95 | 6 | 6 | 0 |
3 | 6 | M.de Groot | Martin | 51.00 | 1377 | 1520 | 1539 | 1583 | 45.45 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 410.50 | 0.75 | 6 | 5 | 1 |
1 | 7 | B.Verbaan | Bart | 58.00 | 1956 | 1961 | 1968 | 1987 | 68.18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16 | 560.30 | 0.38 | 5 | 6 | -1 |
3 | 8 | P.Koks | Paul | 43.00 | 1588 | 1554 | 1562 | 1597 | 64.29 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 16 | 302.75 | 0.35 | 4 | 3 | 1 |
2 | 9 | G.van der Zijden | Gerard | 49.00 | 1733 | 1754 | 1762 | 1787 | 57.14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 16 | 381.60 | 0.31 | 3 | 4 | -1 |
2 | 10 | P.Ingenhoes | Peter | 41.00 | 1742 | 1748 | 1748 | 1748 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | 264.45 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 | C.Boon | Chris | 37.00 | 0 | 1581 | 1581 | 1581 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 138.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | 12 | R.de Boer | Ruut | 45.00 | 1247 | 1460 | 1457 | 1449 | 42.31 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 339.75 | -0.16 | 6 | 7 | -1 |
3 | 13 | A.Kulk | Arnoud | 40.00 | 0 | 1501 | 1492 | 1455 | 40.00 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 16 | 240.00 | -0.28 | 2 | 3 | -1 |
1 | 14 | T.van der Zijden | Ton | 55.00 | 1798 | 1849 | 1841 | 1820 | 54.17 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 519.00 | -0.46 | 6 | 6 | 0 |
2 | 15 | F.de Leeuwe | Floris | 48.00 | 1746 | 1726 | 1710 | 1661 | 66.67 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 16 | 368.20 | -0.47 | 3 | 3 | 0 |
1 | 16 | A.van der Toorn | Aat | 57.00 | 1715 | 1949 | 1941 | 1910 | 62.50 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 547.10 | -0.59 | 6 | 6 | 0 |
2 | 17 | H.Lucas | Herman | 52.00 | 1495 | 1635 | 1620 | 1587 | 50.00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 421.70 | -0.66 | 6 | 6 | 0 |
1 | 18 | H.van der Zijden | Hans | 54.00 | 1832 | 1830 | 1809 | 1783 | 46.15 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 482.30 | -0.75 | 6 | 7 | -1 |
2 | 19 | J.D.Feenstra | Han | 44.00 | 1601 | 1747 | 1720 | 1621 | 58.33 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 16 | 327.30 | -0.92 | 3 | 3 | 0 |
2 | 20 | J.Wuister | Jan | 46.00 | 1574 | 1676 | 1650 | 1582 | 44.44 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 16 | 344.20 | -1.02 | 4 | 5 | -1 |
1 | 21 | G.Milort | Gerard | 59.00 | 1980 | 2038 | 2014 | 1957 | 68.18 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | 575.75 | -1.03 | 6 | 5 | 1 |
1 | 22 | J.Franx | Jan | 50.00 | 0 | 1850 | 1816 | 1773 | 45.45 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 16 | 402.00 | -1.12 | 6 | 5 | 1 |
2 | 23 | M.van Velzen | Martin | 47.00 | 1525 | 1640 | 1602 | 1540 | 42.86 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 354.90 | -1.58 | 7 | 7 | 0 |
3 | 24 | R.Berger | Rob | 38.00 | 1376 | 1337 | 1272 | 1056 | 8.33 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 16 | 154.90 | -2.51 | 6 | 6 | 0 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |