Gr. | Pl. | Naam | Voornaam | Waarde | Rating KNSB | Rating oud | Rating nieuw | TPR | % | + | = | - | E | A | V | Tot. | Punten | Over score | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | G.Milort | Gerard | 60.00 | 1980 | 2014 | 2039 | 2070 | 77.27 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | 687.00 | 0.72 | 6 | 5 | 1 |
1 | 2 | T.van der Zijden | Ton | 59.00 | 1798 | 1841 | 1881 | 1928 | 67.86 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 590.20 | 1.49 | 7 | 7 | 0 |
1 | 3 | R.Ioan | Razvan | 58.00 | 1880 | 1961 | 1967 | 1986 | 65.00 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 549.40 | 0.34 | 5 | 5 | 0 |
1 | 4 | A.van der Toorn | Aat | 57.00 | 1715 | 1941 | 1931 | 1917 | 61.54 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 531.35 | -0.39 | 7 | 6 | 1 |
1 | 5 | B.Verbaan | Bart | 56.00 | 1956 | 1968 | 1940 | 1883 | 59.09 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | 507.40 | -1.17 | 6 | 5 | 1 |
1 | 6 | H.van der Zijden | Hans | 55.00 | 1832 | 1809 | 1822 | 1831 | 59.09 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 492.50 | 0.29 | 5 | 6 | -1 |
1 | 7 | G.Werkhoven | Gerard | 54.00 | 1772 | 1799 | 1795 | 1777 | 57.69 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 462.90 | -0.34 | 6 | 7 | -1 |
2 | 8 | C.Kanters | Cor | 53.00 | 2000 | 1775 | 1816 | 1938 | 68.75 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | 440.00 | 1.64 | 4 | 4 | 0 |
2 | 9 | G.van der Zijden | Gerard | 52.00 | 1733 | 1762 | 1772 | 1783 | 66.67 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 16 | 435.10 | 0.24 | 4 | 5 | -1 |
2 | 10 | J.Wuister | Jan | 51.00 | 1574 | 1650 | 1672 | 1713 | 59.09 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 16 | 421.25 | 0.83 | 6 | 5 | 1 |
2 | 11 | M.van Velzen | Martin | 50.00 | 1525 | 1602 | 1622 | 1667 | 40.91 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 16 | 394.00 | 0.88 | 6 | 5 | 1 |
2 | 12 | H.Lucas | Herman | 49.00 | 1495 | 1620 | 1603 | 1562 | 50.00 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 385.05 | -0.81 | 6 | 7 | -1 |
2 | 13 | F.de Leeuwe | Floris | 48.00 | 1746 | 1710 | 1723 | 1762 | 44.44 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 16 | 375.10 | 0.61 | 5 | 4 | 1 |
3 | 14 | A.Kulk | Arnoud | 47.00 | 0 | 1492 | 1491 | 1495 | 50.00 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 342.35 | 0.04 | 5 | 6 | -1 |
3 | 15 | R.de Boer | Ruut | 46.00 | 1247 | 1457 | 1464 | 1479 | 40.91 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 335.50 | 0.28 | 6 | 5 | 1 |
2 | 16 | J.D.Feenstra | Han | 45.00 | 1601 | 1720 | 1687 | 1617 | 44.44 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 16 | 329.25 | -1.15 | 5 | 4 | 1 |
3 | 17 | P.Koks | Paul | 44.00 | 1588 | 1562 | 1554 | 1504 | 50.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 16 | 322.60 | -0.28 | 1 | 2 | -1 |
3 | 18 | M.de Groot | Martin | 43.00 | 1377 | 1539 | 1524 | 1489 | 35.71 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 16 | 306.50 | -0.40 | 4 | 3 | 1 |
1 | 19 | Jean Beeloo | Jean | 42.00 | 0 | 1880 | 1886 | 1960 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 249.50 | 0.17 | 0 | 1 | -1 |
2 | 20 | P.Ingenhoes | Peter | 41.00 | 1742 | 1748 | 1748 | 1748 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | 239.85 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | 21 | R.Berger | Rob | 40.00 | 1376 | 1272 | 1253 | 1222 | 20.83 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 16 | 193.50 | -0.57 | 6 | 6 | 0 |
1 | 22 | J.Franx | Jan | 39.00 | 0 | 1816 | 1806 | 1733 | 25.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 16 | 173.25 | -0.33 | 1 | 1 | 0 |
3 | 23 | J.Bal | Johan | 38.00 | 0 | 1083 | 1073 | 1017 | 8.33 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 16 | 154.50 | -0.31 | 2 | 4 | -2 |
3 | 24 | E.van Dalen | Evert | 37.00 | 1116 | 1307 | 1258 | 1161 | 15.63 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 133.00 | -1.79 | 8 | 8 | 0 |
3 | 25 | C.Boon | Chris | 36.00 | 0 | 1581 | 1581 | 1581 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |