Gr. | Pl. | Naam | Voornaam | Waarde | Rating KNSB | Rating oud | Rating nieuw | TPR | % | + | = | - | E | A | V | Tot. | Punten | Over score | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | J.Bal | Johan | 39.00 | 0 | 1073 | 1082 | 1156 | 20.00 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 16 | 192.75 | 0.38 | 3 | 2 | 1 |
3 | 2 | R.Berger | Rob | 40.00 | 1376 | 1253 | 1228 | 1163 | 20.83 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 16 | 209.50 | -0.97 | 6 | 6 | 0 |
3 | 3 | R.de Boer | Ruut | 47.00 | 1247 | 1464 | 1478 | 1527 | 36.36 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 326.20 | 0.72 | 5 | 6 | -1 |
3 | 4 | E.van Dalen | Evert | 38.00 | 1116 | 1258 | 1250 | 1241 | 15.38 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 16 | 180.70 | -0.16 | 6 | 7 | -1 |
1 | 5 | V.Duin | Vincent | 44.00 | 1838 | 1800 | 1802 | 1845 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 16 | 291.40 | 0.08 | 1 | 1 | 0 |
1 | 6 | S.El Sayad | Sherief | 59.00 | 2039 | 1885 | 1954 | 2086 | 81.82 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | 737.05 | 2.61 | 6 | 5 | 1 |
2 | 7 | J.D.Feenstra | Han | 45.00 | 1601 | 1687 | 1676 | 1642 | 38.89 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 16 | 323.00 | -0.45 | 4 | 5 | -1 |
3 | 8 | M.de Groot | Martin | 43.00 | 1377 | 1524 | 1491 | 1391 | 38.89 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 16 | 260.20 | -1.20 | 4 | 5 | -1 |
2 | 9 | P.Ingenhoes | Peter | 42.00 | 1742 | 1748 | 1748 | 1748 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | 245.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1 | 10 | C.Kanters | Cor | 49.00 | 2000 | 1816 | 1840 | 1997 | 83.33 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 16 | 382.95 | 0.86 | 2 | 1 | 1 |
3 | 11 | P.Koks | Paul | 41.00 | 1588 | 1554 | 1566 | 1673 | 50.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 16 | 240.70 | 0.42 | 2 | 1 | 1 |
2 | 12 | F.de Leeuwe | Floris | 48.00 | 1746 | 1723 | 1710 | 1656 | 58.33 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 16 | 351.60 | -0.48 | 4 | 2 | 2 |
2 | 13 | H.Lucas | Herman | 52.00 | 1495 | 1603 | 1588 | 1560 | 45.45 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 447.30 | -0.54 | 5 | 6 | -1 |
1 | 14 | G.Milort | Gerard | 60.00 | 1980 | 2039 | 2074 | 2134 | 83.33 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 756.50 | 1.22 | 6 | 6 | 0 |
1 | 15 | A.van der Toorn | Aat | 55.00 | 1715 | 1931 | 1882 | 1799 | 50.00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 467.75 | -1.95 | 6 | 6 | 0 |
2 | 16 | M.van Velzen | Martin | 54.00 | 1525 | 1622 | 1625 | 1625 | 45.45 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 | 459.50 | 0.03 | 5 | 6 | -1 |
1 | 17 | B.Verbaan | Bart | 58.00 | 1956 | 1940 | 1951 | 1981 | 65.00 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 | 620.70 | 0.56 | 5 | 5 | 0 |
2 | 18 | D.Wareman | Dennis | 46.00 | 1768 | 1780 | 1784 | 1816 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 16 | 325.60 | 0.14 | 1 | 1 | 0 |
1 | 19 | G.Werkhoven | Gerard | 56.00 | 1772 | 1795 | 1792 | 1779 | 54.55 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | 482.50 | -0.23 | 5 | 6 | -1 |
2 | 20 | J.Wuister | Jan | 51.00 | 1574 | 1672 | 1688 | 1733 | 50.00 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 | 412.80 | 0.75 | 4 | 5 | -1 |
1 | 21 | T.van der Zijden | Ton | 57.00 | 1798 | 1881 | 1887 | 1894 | 63.64 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 529.85 | 0.18 | 6 | 5 | 1 |
1 | 22 | H.van der Zijden | Hans | 53.00 | 1832 | 1822 | 1819 | 1805 | 59.09 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | 457.30 | -0.19 | 6 | 5 | 1 |
2 | 23 | G.van der Zijden | Gerard | 50.00 | 1733 | 1772 | 1726 | 1622 | 40.00 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16 | 400.00 | -1.75 | 5 | 5 | 0 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |