Gr. | Pl. | Naam | Voornaam | Waarde | Rating KNSB | Rating oud | Rating nieuw | TPR | % | + | = | - | E | A | V | Tot. | Punten | Over score | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | G.van der Zijden | Gerard | 53.00 | 1697 | 1726 | 1738 | 1771 | 60.00 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 16 | 394.50 | 0.46 | 6 | 4 | 2 |
1 | 2 | A.van der Toorn | Aat | 56.00 | 1711 | 1882 | 1866 | 1817 | 59.09 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | 501.80 | -0.84 | 6 | 5 | 1 |
3 | 3 | R.de Boer | Ruut | 47.00 | 1279 | 1478 | 1480 | 1490 | 38.89 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 16 | 352.40 | 0.11 | 5 | 4 | 1 |
3 | 4 | E.van Dalen | Evert | 38.00 | 1070 | 1250 | 1222 | 1105 | 9.09 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 16 | 151.60 | -0.98 | 6 | 5 | 1 |
1 | 5 | H.van der Zijden | Hans | 58.00 | 1832 | 1819 | 1850 | 1914 | 63.64 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 558.90 | 1.28 | 6 | 5 | 1 |
2 | 6 | M.van Velzen | Martin | 50.00 | 1551 | 1625 | 1604 | 1563 | 45.45 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 375.00 | -0.73 | 6 | 5 | 1 |
1 | 7 | G.Werkhoven | Gerard | 46.00 | 1794 | 1792 | 1763 | 1679 | 50.00 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 16 | 321.60 | -1.00 | 4 | 3 | 1 |
1 | 8 | S.El Sayad | Sherief | 59.00 | 2093 | 1954 | 1988 | 2057 | 75.00 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 720.70 | 1.47 | 6 | 6 | 0 |
2 | 9 | D.Wareman | Dennis | 43.00 | 1790 | 1784 | 1784 | 1784 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | 268.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | H.Lucas | Herman | 54.00 | 1469 | 1588 | 1622 | 1677 | 41.67 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 16 | 433.00 | 1.12 | 6 | 6 | 0 |
1 | 11 | C.Kanters | Cor | 52.00 | 2018 | 1840 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | 379.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | 12 | Z.Rooney | Zsofia | 41.00 | 428 | 1000 | 1022 | 1177 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 244.50 | 0.73 | 1 | 1 | 0 |
3 | 13 | M.de Groot | Martin | 49.00 | 1380 | 1491 | 1520 | 1617 | 50.00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 16 | 365.15 | 1.07 | 4 | 4 | 0 |
2 | 14 | F.de Leeuwe | Floris | 42.00 | 1725 | 1710 | 1710 | 1710 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 16 | 254.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1 | 15 | V.Duin | Vincent | 51.00 | 1838 | 1802 | 1799 | 1775 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 16 | 375.40 | -0.09 | 1 | 1 | 0 |
2 | 16 | P.Ingenhoes | Peter | 45.00 | 1801 | 1748 | 1748 | 1748 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 | 288.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1 | 17 | B.Verbaan | Bart | 57.00 | 1948 | 1951 | 1958 | 1963 | 66.67 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 16 | 519.05 | 0.09 | 3 | 3 | 0 |
2 | 18 | J.D.Feenstra | Han | 44.00 | 1593 | 1676 | 1630 | 1520 | 33.33 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 16 | 271.20 | -1.57 | 4 | 5 | -1 |
1 | 19 | T.van der Zijden | Ton | 55.00 | 1777 | 1887 | 1853 | 1796 | 50.00 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | 483.50 | -1.43 | 6 | 7 | -1 |
3 | 20 | J.Bal | Johan | 40.00 | 0 | 1082 | 1068 | 1017 | 21.43 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 16 | 207.00 | -0.46 | 3 | 4 | -1 |
3 | 21 | R.Berger | Rob | 39.00 | 1376 | 1228 | 1227 | 1227 | 18.18 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 16 | 195.20 | -0.01 | 5 | 6 | -1 |
1 | 22 | G.Milort | Gerard | 60.00 | 2055 | 2074 | 2100 | 2162 | 87.50 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 745.50 | 0.93 | 5 | 7 | -2 |
2 | 23 | J.Wuister | Jan | 48.00 | 1561 | 1688 | 1682 | 1674 | 60.00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 16 | 365.00 | -0.14 | 4 | 6 | -2 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |