Gr. | Pl. | Naam | Voornaam | Waarde | Rating KNSB | Rating oud | Rating nieuw | TPR | % | + | = | - | E | A | V | Tot. | Punten | Over score | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | G.Milort | Gerard | 60.00 | 2055 | 2100 | 2101 | 2101 | 83.33 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 781.50 | 0.01 | 6 | 6 | 0 |
1 | 2 | S.El Sayad | Sherief | 59.00 | 2093 | 1988 | 2029 | 2140 | 85.00 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | 667.15 | 1.48 | 5 | 5 | 0 |
2 | 3 | J.D.Feenstra | Han | 58.00 | 1593 | 1630 | 1692 | 1846 | 66.67 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 528.00 | 2.24 | 5 | 4 | 1 |
1 | 4 | T.van der Zijden | Ton | 54.00 | 1777 | 1853 | 1807 | 1716 | 50.00 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | 440.20 | -1.76 | 6 | 5 | 1 |
1 | 5 | H.van der Zijden | Hans | 50.00 | 1832 | 1850 | 1819 | 1749 | 55.00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 401.00 | -1.19 | 4 | 6 | -2 |
2 | 6 | G.Werkhoven | Gerard | 53.00 | 1794 | 1763 | 1764 | 1764 | 45.45 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 434.80 | 0.01 | 6 | 5 | 1 |
1 | 7 | A.van der Toorn | Aat | 57.00 | 1711 | 1866 | 1852 | 1819 | 56.25 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 16 | 488.45 | -0.49 | 4 | 4 | 0 |
3 | 8 | L.van der Meer | Lex | 44.00 | 1360 | 1453 | 1475 | 1584 | 60.00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 16 | 323.40 | 0.75 | 3 | 2 | 1 |
3 | 9 | R.de Boer | Ruut | 51.00 | 1279 | 1480 | 1464 | 1404 | 31.82 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 406.60 | -0.68 | 5 | 6 | -1 |
1 | 10 | B.Verbaan | Bart | 48.00 | 1948 | 1958 | 1953 | 1930 | 62.50 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 16 | 373.90 | -0.16 | 2 | 2 | 0 |
1 | 11 | V.Duin | Vincent | 55.00 | 1838 | 1799 | 1807 | 1910 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 16 | 444.25 | 0.26 | 1 | 1 | 0 |
2 | 12 | M.van Velzen | Martin | 56.00 | 1551 | 1604 | 1603 | 1616 | 30.00 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 465.90 | 0.12 | 5 | 5 | 0 |
2 | 13 | J.Wuister | Jan | 47.00 | 1561 | 1682 | 1689 | 1715 | 50.00 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 | 368.40 | 0.37 | 5 | 4 | 1 |
2 | 14 | F.de Leeuwe | Floris | 52.00 | 1725 | 1710 | 1717 | 1747 | 42.86 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 16 | 429.80 | 0.32 | 3 | 4 | -1 |
2 | 15 | G.van der Zijden | Gerard | 49.00 | 1697 | 1738 | 1725 | 1684 | 57.14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 16 | 385.15 | -0.53 | 4 | 3 | 1 |
3 | 16 | F.Huizenga | Frits | 40.00 | 0 | 1000 | 1015 | 1072 | 37.50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 16 | 218.50 | 0.42 | 2 | 2 | 0 |
1 | 17 | C.Kanters | Cor | 45.00 | 2018 | 1840 | 1841 | 1857 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 16 | 329.00 | 0.03 | 1 | 0 | 1 |
3 | 18 | E.van Dalen | Evert | 41.00 | 1070 | 1222 | 1221 | 1227 | 21.43 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 16 | 260.25 | 0.03 | 3 | 4 | -1 |
3 | 19 | J.Bal | Johan | 39.00 | 0 | 1068 | 1070 | 1092 | 30.00 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 16 | 212.25 | 0.12 | 2 | 3 | -1 |
2 | 20 | P.Ingenhoes | Peter | 42.00 | 1801 | 1748 | 1739 | 1718 | 40.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 16 | 273.10 | -0.21 | 2 | 3 | -1 |
3 | 21 | M.de Groot | Martin | 46.00 | 1380 | 1520 | 1502 | 1439 | 30.00 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 16 | 347.20 | -0.82 | 5 | 5 | 0 |
2 | 22 | H.Lucas | Herman | 43.00 | 1469 | 1622 | 1612 | 1591 | 33.33 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 16 | 301.65 | -0.26 | 3 | 3 | 0 |
3 | 23 | J.Roeleveld | Jan | 38.00 | 0 | 1000 | 998 | 962 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 16 | 171.00 | -0.07 | 1 | 1 | 0 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |