Gr. | Pl. | Naam | Voornaam | Waarde | Rating KNSB | Rating oud | Rating nieuw | TPR | % | + | = | - | E | A | V | Tot. | Punten | Over score | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | J.Bal | Johan | 39.00 | 0 | 1058 | 1063 | 1084 | 25.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 16 | 199.50 | 0.15 | 3 | 3 | 0 |
3 | 2 | R.de Boer | Ruut | 43.00 | 1247 | 1427 | 1393 | 1337 | 33.33 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 292.50 | -1.26 | 7 | 8 | -1 |
3 | 3 | E.van Dalen | Evert | 40.00 | 1116 | 1221 | 1235 | 1243 | 30.00 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 241.50 | 0.30 | 7 | 8 | -1 |
3 | 4 | R.Drost | Rob | 35.00 | 0 | 1400 | 1395 | 1320 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 16 | 122.50 | -0.17 | 1 | 0 | 1 |
2 | 5 | J. van Eck | John | 44.00 | 1470 | 1584 | 1565 | 1488 | 50.00 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 16 | 328.00 | -0.81 | 3 | 5 | -2 |
1 | 6 | S.El Sayad | Sherief | 54.00 | 2039 | 2064 | 2069 | 2140 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 16 | 503.90 | 0.16 | 1 | 1 | 0 |
2 | 7 | J.D.Feenstra | Han | 52.00 | 1601 | 1679 | 1679 | 1668 | 65.00 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 | 475.70 | -0.12 | 5 | 5 | 0 |
1 | 8 | C.Groen | Cor | 51.00 | 1788 | 1800 | 1752 | 1598 | 50.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 471.05 | -2.05 | 4 | 5 | -1 |
3 | 9 | M.de Groot | Martin | 47.00 | 1377 | 1516 | 1517 | 1523 | 50.00 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 388.95 | 0.10 | 6 | 7 | -1 |
1 | 10 | P.Ingenhoes | Peter | 45.00 | 1742 | 1802 | 1780 | 1637 | 50.00 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 16 | 338.50 | -0.82 | 2 | 2 | 0 |
3 | 11 | C.de Jong | Cor | 42.00 | 1434 | 1171 | 1220 | 1349 | 36.36 | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 16 | 261.80 | 1.76 | 5 | 6 | -1 |
1 | 12 | C.Kanters | Cor | 41.00 | 2000 | 1841 | 1841 | 1841 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | 260.35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13 | F.de Leeuwe | Floris | 53.00 | 1746 | 1717 | 1721 | 1729 | 70.00 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 16 | 489.00 | 0.09 | 3 | 2 | 1 |
3 | 14 | K.van Leeuwen | Karel | 36.00 | 0 | 1267 | 1234 | 983 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 16 | 144.00 | -1.13 | 3 | 1 | 2 |
2 | 15 | H.Lucas | Herman | 46.00 | 1495 | 1625 | 1581 | 1484 | 54.17 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 374.50 | -1.92 | 5 | 7 | -2 |
3 | 16 | L.van der Meer | Lex | 49.00 | 1369 | 1489 | 1535 | 1627 | 50.00 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 427.80 | 2.08 | 8 | 5 | 3 |
1 | 17 | G.Milort | Gerard | 55.00 | 1980 | 2094 | 2071 | 1817 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 16 | 509.75 | -0.79 | 1 | 2 | -1 |
3 | 18 | J.Roeleveld | Jan | 38.00 | 0 | 998 | 994 | 982 | 12.50 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 16 | 187.20 | -0.10 | 4 | 4 | 0 |
1 | 19 | A.van der Toorn | Aat | 59.00 | 1715 | 1868 | 1878 | 1901 | 73.08 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 625.30 | 0.53 | 7 | 6 | 1 |
2 | 20 | M.van Velzen | Martin | 50.00 | 1525 | 1560 | 1607 | 1697 | 57.14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 458.50 | 2.14 | 7 | 7 | 0 |
3 | 21 | M.Wapenaar | Martijn | 37.00 | 0 | 1045 | 1035 | 975 | 16.67 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 16 | 158.25 | -0.28 | 1 | 2 | -1 |
1 | 22 | G.Werkhoven | Gerard | 60.00 | 1772 | 1764 | 1848 | 1998 | 83.33 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 724.00 | 3.33 | 6 | 6 | 0 |
2 | 23 | J.Wuister | Jan | 48.00 | 1574 | 1626 | 1621 | 1595 | 56.25 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 16 | 427.10 | -0.26 | 5 | 3 | 2 |
1 | 24 | T.van der Zijden | Ton | 58.00 | 1798 | 1813 | 1797 | 1773 | 54.17 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 | 550.50 | -0.62 | 5 | 7 | -2 |
1 | 25 | H.van der Zijden | Hans | 56.00 | 1832 | 1793 | 1773 | 1705 | 55.56 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 16 | 529.40 | -0.97 | 5 | 4 | 1 |
2 | 26 | G.van der Zijden | Gerard | 57.00 | 1733 | 1700 | 1719 | 1772 | 62.50 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 16 | 537.75 | 0.68 | 5 | 3 | 2 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |