Gr. | Pl. | Naam | Voornaam | Waarde | Rating KNSB | Rating oud | Rating nieuw | TPR | % | + | = | - | E | A | V | Tot. | Punten | Over score | Wit | Zwart | Kleur saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | G.Milort | Gerard | 53.00 | 1980 | 1993 | 1988 | 1963 | 71.43 | 11 | 8 | 2 | 0 | 15 | 1 | 37 | 516.72 | -0.68 | 11 | 10 | 1 |
1 | 2 | B.Verbaan | Bart | 60.00 | 1956 | 1982 | 2039 | 2107 | 84.21 | 14 | 4 | 1 | 3 | 15 | 0 | 37 | 609.00 | 2.37 | 11 | 8 | 3 |
1 | 3 | V.Duin | Vincent | 49.00 | 1838 | 1988 | 1955 | 1896 | 75.00 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 1 | 37 | 452.70 | -1.29 | 9 | 7 | 2 |
1 | 4 | H.van der Zijden | Hans | 56.00 | 1832 | 1837 | 1809 | 1825 | 50.00 | 9 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 37 | 464.34 | -0.43 | 14 | 14 | 0 |
1 | 5 | B.de Groot | Bert | 57.00 | 1814 | 1832 | 1892 | 1881 | 59.62 | 11 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 37 | 621.88 | 1.65 | 12 | 14 | -2 |
1 | 6 | T.van der Zijden | Ton | 55.00 | 1798 | 1841 | 1844 | 1845 | 50.00 | 11 | 8 | 11 | 6 | 0 | 1 | 37 | 560.50 | 0.17 | 15 | 15 | 0 |
1 | 7 | R.Crefcoeur | Remco | 58.00 | 1771 | 1945 | 1878 | 1854 | 53.33 | 13 | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 37 | 508.00 | -3.57 | 15 | 15 | 0 |
1 | 8 | F.de Leeuwe | Floris | 59.00 | 1746 | 1768 | 1809 | 1830 | 53.85 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 37 | 450.67 | 2.03 | 13 | 13 | 0 |
1 | 9 | P.Ingenhoes | Peter | 51.00 | 1742 | 1904 | 1828 | 1749 | 56.25 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 37 | 496.68 | -4.05 | 12 | 12 | 0 |
1 | 10 | G.van der Zijden | Gerard | 47.00 | 1733 | 1751 | 1741 | 1737 | 75.00 | 12 | 3 | 3 | 5 | 14 | 0 | 37 | 434.97 | -0.20 | 8 | 10 | -2 |
1 | 11 | D.Ramondt | Dennis | 42.00 | 1722 | 1728 | 1734 | 1765 | 64.29 | 3 | 3 | 1 | 5 | 25 | 0 | 37 | 276.83 | 0.26 | 4 | 3 | 1 |
2 | 12 | P.Melse | Peter | 33.00 | 1716 | 1604 | 1604 | 1604 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 156.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1 | 13 | A.van der Toorn | Aat | 54.00 | 1715 | 1815 | 1837 | 1836 | 61.29 | 15 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 37 | 467.33 | 0.70 | 16 | 15 | 1 |
2 | 14 | J.Ouwerkerk | Jan | 45.00 | 1619 | 1574 | 1610 | 1624 | 60.00 | 12 | 6 | 7 | 3 | 9 | 0 | 37 | 434.92 | 1.34 | 13 | 12 | 1 |
2 | 15 | Gadget | 40.00 | 1603 | 1600 | 1603 | 1597 | 50.00 | 3 | 1 | 3 | 0 | 30 | 0 | 37 | 218.66 | -0.02 | 4 | 3 | 1 | |
2 | 16 | J.Wuister | Jan | 50.00 | 1574 | 1622 | 1658 | 1686 | 53.57 | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 0 | 37 | 432.50 | 2.09 | 13 | 15 | -2 |
3 | 17 | W.Ven | Wim | 31.00 | 1546 | 1405 | 1404 | 1384 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 37 | 139.50 | -0.03 | 0 | 1 | -1 |
2 | 18 | H.Crefcoeur | Hans | 34.00 | 1526 | 1533 | 1526 | 1460 | 33.33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 37 | 165.33 | -0.26 | 2 | 1 | 1 |
2 | 19 | M.van Velzen | Martin | 52.00 | 1525 | 1625 | 1640 | 1687 | 46.88 | 11 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 37 | 376.80 | 2.03 | 17 | 15 | 2 |
2 | 20 | H.Lucas | Herman | 36.00 | 1495 | 1652 | 1652 | 1652 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 37 | 184.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | 21 | J.van der Zwan | Jeroen | 48.00 | 1466 | 1614 | 1642 | 1641 | 57.14 | 12 | 8 | 8 | 4 | 5 | 0 | 37 | 439.00 | 0.80 | 13 | 15 | -2 |
2 | 22 | M.de Groot | Martin | 44.00 | 1377 | 1527 | 1543 | 1551 | 48.08 | 10 | 5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 37 | 354.07 | 0.66 | 12 | 14 | -2 |
2 | 23 | R.Berger | Rob | 43.00 | 1376 | 1453 | 1442 | 1439 | 43.33 | 12 | 2 | 16 | 2 | 5 | 0 | 37 | 267.48 | -0.43 | 15 | 15 | 0 |
3 | 24 | R.van der Zwan | Robbert | 35.00 | 1362 | 1359 | 1351 | 1298 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 37 | 173.25 | -0.22 | 1 | 1 | 0 |
2 | 25 | R.de Boer | Ruut | 46.00 | 1247 | 1498 | 1547 | 1565 | 50.00 | 12 | 7 | 12 | 4 | 2 | 0 | 37 | 396.06 | 2.29 | 15 | 16 | -1 |
3 | 26 | B.Blom | Barend | 32.00 | 1190 | 1200 | 1190 | 1107 | 12.50 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33 | 0 | 37 | 146.17 | -0.33 | 2 | 2 | 0 |
3 | 27 | E.van Dalen | Evert | 38.00 | 1116 | 1180 | 1225 | 1260 | 35.00 | 8 | 5 | 17 | 2 | 4 | 1 | 37 | 274.87 | 2.32 | 16 | 14 | 2 |
3 | 28 | W.Taal | Wout | 29.00 | 1114 | 1089 | 1031 | 974 | 11.76 | 2 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 37 | 108.75 | -2.71 | 17 | 17 | 0 |
3 | 29 | I.Bucker | Ilse | 30.00 | 975 | 1000 | 975 | 769 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 37 | 130.00 | -0.86 | 3 | 2 | 1 |
3 | 30 | G.Middelkoop | Geert | 39.00 | 0 | 1432 | 1359 | 1309 | 38.57 | 11 | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 37 | 310.65 | -4.66 | 15 | 20 | -5 |
3 | 31 | W.Pronk | Wim | 37.00 | 0 | 1152 | 1195 | 1268 | 36.54 | 8 | 3 | 15 | 0 | 9 | 2 | 37 | 233.05 | 2.89 | 13 | 13 | 0 |
3 | 32 | K.van Leeuwen | Karel | 41.00 | 0 | 1400 | 1352 | 1325 | 42.00 | 10 | 1 | 14 | 1 | 11 | 0 | 37 | 251.29 | -1.82 | 13 | 12 | 1 |
Klik op een naam voor de uitslagen van deze persoon Klik op een kolomhoofd om op die kolom te laten sorteren |